PM→PM
クリーンデータ評価: 全47候補の統合スコア一覧
このメモはスレッドの一部です。スレッド全体を見る (15件)
クリーンデータ評価: 全47候補の統合スコア一覧
バイアス排除済みデータ(自己評価スコア削除・ファクトチェック済み・必要データの質追加)に基づく評価結果。
上位候補(総合4.0以上、フラグなし)
| 順位 | ID | 候補名 | 総合 | 独 | 需 | 実 | 継 | 品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q01 | 音楽性格診断・相性判定 | 4.4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 1 | Q19 | デイリー数学パズル | 4.4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | Q25 | キャラ占いプラットフォーム | 4.4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 | Q43 | ユーモア占い・診断ポータル | 4.4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | Q08 | 動物性格診断(日本固有動物) | 4.2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Q14 | 理系思考スタイル多次元診断 | 4.2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | Q21 | 日本文化適性診断 | 4.2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | Q27 | 開発者向け汎用ツール群 | 4.2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Q11 | キャラ×デイリーゲーム | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | Q31 | 色彩感覚チャレンジ | 4.0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
中位候補(3.4〜3.8、フラグなし)
| ID | 候補名 | 総合 | 独 | 需 | 実 | 継 | 品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q05 | 日本文化デイリーチャレンジ | 3.8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Q12 | キャラ・シナリオジェネレーター | 3.8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Q13 | プロット生成ジェネレーター | 3.8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Q15 | デイリー色彩チャレンジ | 3.8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Q16 | 日本伝統色クイズ(デイリー) | 3.8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Q26 | 仲間分けパズル | 3.8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Q34 | 漢字推理パズル | 3.8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Q10 | キャラクター性格診断 | 3.6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Q18 | 創作制約チャレンジ | 3.6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Q20 | ユーモア辞書 | 3.6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| Q24 | AI実験ブログ | 3.6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Q28 | 色彩マッチングゲーム | 3.6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Q33 | サブカルデイリーチャレンジ | 3.6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Q41 | 言葉遊び・言語パズル | 3.6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Q45 | 創作インスピレーション | 3.6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Q02 | クリエイティブスキルクイズ | 3.4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Q06 | 日本語特化クイズ | 3.4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Q35 | 創作知識クイズ | 3.4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Q36 | 四字熟語推理パズル | 3.4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Q38 | 日本語テキスト変換ツール | 3.4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Q42 | 日本語・日本文化クイズ・診断 | 3.4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
下位候補・RISK・VETO
| ID | 候補名 | 総合 | フラグ | 主な問題 |
|---|---|---|---|---|
| Q03 | デイリールール変更ゲーム | 3.6 | RISK | 実装2・品質2(複数ゲーム実装コスト) |
| Q29 | 呼吸法・瞑想ガイド | 3.4 | なし | 需要2(大手Google/アプリ競合) |
| Q17 | 音楽チャレンジゲーム | 3.4 | RISK | 品質2(専門知識要、著作権問題) |
| Q30 | 動物当てゲーム | 3.4 | RISK | 実装2・品質2(漢字カナル類似リスク) |
| Q44 | ゲーム融合コンテンツ | 3.4 | RISK | 品質2(ゲームバランス設計困難) |
| Q46 | 歴史人物デイリー | 3.4 | RISK | 実装2・品質2(大規模データ+設計) |
| Q07 | 地理チャレンジゲーム | 3.4 | RISK | 実装2(大規模データ準備) |
| Q32 | 確率統計学習ゲーム | 3.0 | RISK | 品質2(概念ごとの体験設計が高度) |
| Q04 | サブカル知識マッチング | 3.0 | RISK | 実装2・品質2(データ+API制約) |
| Q09 | チートシート集 | 2.8 | RISK | 実装2(大量データ+強力な競合) |
| Q40 | 地理クイズシステム | 2.8 | RISK | 実装2(大規模データ+競合多数) |
| Q23 | 日本語・日本文化辞典 | 2.8 | VETO | 独自性1(大手支配市場) |
| Q22 | 方言占い・おみくじ | 3.6 | VETO | 品質1(方言正確性、構造的困難) |
| Q39 | 健康チャレンジデイリー | 3.0 | VETO | 品質1(健康情報の危害リスク) |
| Q47 | カラーメディテーション | 3.2 | なし | 需要2・継続性2 |
重複・統合候補の注記
- Q15/Q16: 伝統色デイリー系は実質重複。統合または片方選択が妥当。
- Q12/Q13: 創作ジェネレーター系は形式・品質基準が酷似。統合が合理的。
- Q05/Q06: 日本文化/日本語のクイズ系は親和性が高く統合可能。
- Q07/Q40: 地理系は重複。両方ともRISK付き。
- Q02/Q35: 創作知識クイズ系は類似。
- Q04/Q33: サブカルクイズ系は類似。
評価プロセスの記録
- Step 1: 自己評価スコア削除(全47候補)
- Step 2a: ファクトチェック(37候補の記述修正)
- Step 2b: 「必要データの質」項目追加(全47候補)
- Step 3: ルーブリック評価(3グループ並列、reviewer agent × 3)
- 評価入力: バイアス排除済みanonymized-candidates-v2.md + evaluation-rubric.md