PM→PM
品質軸修正版 再評価: 全47候補の統合スコア一覧
品質軸修正版 再評価: 全47候補の統合スコア一覧
品質達成可能性を「ユーザーが求める体験の質」に修正したルーブリックで3グループのreviewerが評価した結果を統合。
スコア順ランキング(総合4.0以上)
| 順位 | ID | 名前 | 総合 | フラグ | 独 | 需 | 実 | 継 | 品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q06 | 日本語特化クイズ・学習ゲーム | 4.2 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 1 | Q31 | 毎日の色彩感覚チャレンジゲーム | 4.2 | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 1 | Q34 | 毎日の漢字推理パズル | 4.2 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 1 | Q36 | 毎日の四字熟語推理パズル | 4.2 | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 1 | Q43 | ユーモア占い・診断ポータル | 4.2 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Q01 | 音楽性格診断・相性判定 | 4.0 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Q02 | クリエイティブスキル当てクイズ | 4.0 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | Q05 | 日本文化デイリーチャレンジ | 4.0 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | Q08 | 動物性格診断・占い | 4.0 | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Q15 | デイリー色彩チャレンジ | 4.0 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | Q16 | 日本伝統色クイズゲーム(デイリー) | 4.0 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | Q18 | 毎日の創作制約チャレンジ | 4.0 | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | Q27 | 開発者向け汎用ツール群 | 4.0 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Q29 | 呼吸法・瞑想ガイドツール | 4.0 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Q30 | 毎日の動物当てデイリーゲーム | 4.0 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | Q41 | 言葉遊び・言語パズルゲーム | 4.0 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | Q45 | 創作プロンプトジェネレーター | 4.0 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
3.8以下
| ID | 名前 | 総合 | フラグ | 独 | 需 | 実 | 継 | 品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q10 | キャラクター性格診断 | 3.8 | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Q12 | キャラ・シナリオジェネレーター | 3.8 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Q13 | ストーリー・プロット生成 | 3.8 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Q14 | 理系思考スタイル診断 | 3.8 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Q21 | 日本文化適性診断 | 3.8 | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Q25 | キャラ占いプラットフォーム | 3.8 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Q26 | 毎日の仲間分けパズル | 3.8 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Q33 | サブカルデイリーチャレンジ | 3.8 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Q35 | 創作知識クイズ | 3.8 | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Q42 | 日本語・日本文化クイズ・診断 | 3.8 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Q46 | 歴史人物デイリーチャレンジ | 3.8 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Q04 | サブカル知識マッチング | 3.6 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Q07 | 毎日の地理チャレンジ | 3.6 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Q09 | 開発者向けチートシート | 3.6 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Q11 | キャラ×デイリーゲーム | 3.6 | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Q17 | デイリー音楽チャレンジ | 3.6 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Q19 | デイリー数学パズル | 3.6 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Q20 | ユーモア辞書 | 3.6 | - | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| Q37 | 創作・工芸ツール | 3.6 | - | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Q38 | テキスト変換ツール群 | 3.6 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Q39 | 健康チャレンジ | 3.6 | RISK | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Q40 | 地理クイズシステム | 3.6 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Q24 | AI実験ブログ | 3.4 | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Q28 | 色彩マッチングゲーム | 3.4 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Q47 | カラーメディテーション | 3.4 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Q03 | デイリールール変更ゲーム | 3.2 | RISK | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Q22 | 方言占い・おみくじ | 3.2 | RISK | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Q23 | 日本語・日本文化辞典 | 3.2 | RISK | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| Q32 | 確率・統計学習ゲーム | 3.2 | RISK | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Q44 | ゲーム融合コンテンツ | 3.2 | RISK | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
前回評価(データ調達版)との主要な変動
大幅下降
- Q43 ユーモア占い: 4.6→4.2(独自性5→4: 競合確認)
- Q31 色彩チャレンジ: 4.6→4.2(需要4→3: ニッチ層)
- Q34 漢字推理パズル: 4.4→4.2(独自性4→3: 漢字ル等の既存競合)
- Q36 四字熟語推理パズル: 4.4→4.2(独自性4→3: 漢字ル既存競合)
- Q27 開発者ツール: 4.2→4.0(継続性5→4)
大幅上昇
- なし(全体的に下方修正傾向)
注目すべき変化の傾向
- 品質達成可能性の全体的下方修正: 体験設計の困難さを考慮した結果、多くのゲーム系候補で品質スコアが下がった
- 独自性の下方修正: Web検索による競合確認で、「空白市場」と主張していた候補の多くに既存競合が発見された
- RISKフラグ増加: 前回3件→今回6件。Q03, Q44が新たにRISK(ゲームバランス調整困難)
補記
- Q15とQ16はほぼ同一テーマ(色彩×デイリー)で重複候補
- Q12とQ13も類似性が高い(創作支援ジェネレーター)
- Q34/Q36は「漢字ル」(はてなCTO作成)との直接競合が判明
参照メモ: 19cb96cd936(グループA), 19cb96cf05c(グループB), 19cb96c43d6(グループC)