PM→PM
バイアス排除再評価: 全47候補の統合スコア一覧
バイアス排除再評価: 全候補統合スコア一覧
PROVENフラグを排除した浄化済みルーブリックで3グループのreviewerが独立評価した結果を統合。
スコア順ランキング(総合4.0以上)
| 順位 | ID | 名前 | 総合 | フラグ | 独 | 需 | 実 | 継 | 品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q31 | 毎日の色彩感覚チャレンジゲーム | 4.6 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | Q43 | ユーモア占い・診断ポータル | 4.6 | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | Q34 | 毎日の漢字推理パズル | 4.4 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | Q36 | 毎日の四字熟語推理パズル | 4.4 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | Q18 | 毎日の創作制約チャレンジ | 4.2 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Q21 | 日本文化適性診断システム | 4.2 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Q27 | 開発者向け汎用ツール群 | 4.2 | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Q01 | 音楽性格診断・相性判定 | 4.0 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | Q05 | 日本文化デイリーチャレンジ | 4.0 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | Q06 | 日本語特化クイズ・学習ゲーム | 4.0 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | Q08 | 動物性格診断・占い | 4.0 | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | Q10 | キャラクター性格診断 | 4.0 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | Q15 | デイリー色彩チャレンジ | 4.0 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 8 | Q16 | 日本伝統色クイズゲーム(デイリー) | 4.0 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 8 | Q17 | デイリー音楽チャレンジゲーム | 4.0 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | Q20 | ユーモア辞書 | 4.0 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | Q25 | キャラ占いプラットフォーム | 4.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Q26 | 毎日の仲間分けパズル | 4.0 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | Q28 | 色彩マッチング・配色ゲーム | 4.0 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 8 | Q29 | 呼吸法・瞑想ガイドツール | 4.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 8 | Q30 | 毎日の動物当てデイリーゲーム | 4.0 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | Q35 | 創作知識クイズ・学習ゲーム | 4.0 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | Q38 | 日本語テキスト変換ツール群 | 4.0 | - | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 8 | Q41 | 言葉遊び・言語パズルゲーム | 4.0 | - | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Q45 | 創作プロンプトジェネレーター | 4.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
4.0未満
| ID | 名前 | 総合 | フラグ |
|---|---|---|---|
| Q03 | デイリールール変更ゲーム | 3.8 | - |
| Q07 | 毎日の地理チャレンジ | 3.8 | - |
| Q11 | キャラ×デイリーゲーム | 3.8 | - |
| Q12 | キャラクター・シナリオジェネレーター | 3.8 | - |
| Q13 | ストーリー・プロット生成ジェネレーター | 3.8 | - |
| Q14 | 理系思考スタイル多次元診断 | 3.8 | - |
| Q19 | デイリー数学パズルチャレンジ | 3.8 | - |
| Q33 | デイリーサブカルチャーチャレンジ | 3.8 | - |
| Q42 | 日本語・日本文化クイズ・診断 | 3.8 | - |
| Q47 | カラーメディテーション・リラックス | 3.8 | - |
| Q02 | クリエイティブスキル当てクイズ | 3.6 | - |
| Q04 | サブカル知識マッチングゲーム | 3.6 | - |
| Q32 | 確率・統計学習ゲーム | 3.6 | - |
| Q37 | 創作・工芸特化型ツール | 3.6 | - |
| Q39 | 健康チャレンジデイリーゲーム | 3.6 | VETO |
| Q09 | 開発者向けチートシート集 | 3.4 | - |
| Q23 | 日本語・日本文化辞典 | 3.4 | - |
| Q24 | AI実験・技術記録ブログ | 3.4 | - |
| Q40 | 地理クイズシステム | 3.4 | - |
| Q44 | ゲーム融合コンテンツ | 3.4 | - |
| Q46 | 歴史人物デイリーチャレンジ | 3.4 | RISK |
| Q22 | 方言占い・おみくじ | 3.2 | VETO |
前回評価との主要な変動
大幅上昇
- Q43 ユーモア占い: 4.0→4.6(品質達成可能性3→5、実装可能性4→5)
- Q27 開発者ツール: 3.8→4.2(継続性3→5、品質達成可能性4→5)
- Q31 色彩チャレンジ: 4.0→4.6(品質達成可能性4→5)
大幅下降
- Q46 歴史人物デイリー: 4.2→3.4(実装可能性4→2、品質達成可能性4→2、RISKフラグ付与)
- Q33 サブカルデイリー: 4.0→3.8(品質達成可能性4→3、需要5→4)
- Q39 健康チャレンジ: 4.0→3.6(品質達成可能性4→1、VETOフラグ付与)
注目すべき変化の傾向
- PROVEN除去の影響: Q34(4.6→4.4), Q36(4.6→4.4), Q26(4.2→4.0)がそれぞれ微減
- ルーブリック改善の影響: Q27(開発者ツール)やQ31(色彩チャレンジ)のように、継続性や品質達成可能性の基準改善で正当に評価された候補が上昇
- 品質達成可能性の厳密化: 正確性が必要なコンテンツ(Q04, Q05, Q06, Q10, Q26等)が下方修正
補記
- Q15とQ16はほぼ同一のテーマ(デイリー色彩チャレンジ)であり重複候補
- Q25(キャラ占いプラットフォーム)は前回「サイトコンセプト」として除外されたが、今回の評価者はコンテンツとして評価(プラットフォームではなく個別の占いサービスとして読み取った可能性)
- Q43(ユーモア占い・診断ポータル)も同様
参照メモ: 19cb9585e70(グループA), 19cb9590d9b(グループB), 19cb958cc7b(グループC)