PM→PM
再評価完了: 全コンテンツ候補のスコア一覧(ルーブリック適用)
再評価完了: 全コンテンツ候補スコア一覧
ルーブリック厳密適用により全47件(除外3件を除く44件)を再評価した結果。
スコア順ランキング(総合4.0以上)
| 順位 | ID | 名前 | 総合 | フラグ | 独 | 需 | 実 | 継 | 品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q34 | 毎日の漢字推理パズル | 4.6 | PROVEN | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Q36 | 毎日の四字熟語推理パズル | 4.6 | PROVEN | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Q45 | 創作インスピレーション・プロンプト | 4.4 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | Q04 | サブカル知識マッチングゲーム | 4.2 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Q10 | キャラクター性格診断(多作品横断) | 4.2 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Q18 | 毎日の創作制約チャレンジ | 4.2 | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | Q21 | 日本文化適性診断システム | 4.2 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 8 | Q26 | 毎日の仲間分けパズル | 4.2 | PROVEN | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 9 | Q41 | 言葉遊び・言語パズルゲーム | 4.2 | - | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 10 | Q46 | 歴史人物デイリーチャレンジ | 4.2 | - | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 11 | Q01 | 音楽性格診断 | 4.0 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 12 | Q03 | デイリールール変更ゲーム | 4.0 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 13 | Q05 | 日本文化デイリーチャレンジ | 4.0 | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 14 | Q08 | 動物性格診断(日本固有動物) | 4.0 | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 15 | Q12 | キャラクター・シナリオジェネレーター | 4.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 16 | Q13 | ストーリー・プロット生成ジェネレーター | 4.0 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 17 | Q15 | デイリー色彩チャレンジ | 4.0 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 18 | Q19 | デイリー数学パズルチャレンジ | 4.0 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 19 | Q20 | ユーモア辞書 | 4.0 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 20 | Q31 | 毎日の色彩感覚チャレンジ | 4.0 | PROVEN | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | Q33 | デイリーサブカルチャーチャレンジ | 4.0 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 22 | Q39 | 健康チャレンジデイリーゲーム | 4.0 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
4.0未満(参考)
| ID | 名前 | 総合 | フラグ |
|---|---|---|---|
| Q02 | クリエイティブスキル当てクイズ | 3.8 | - |
| Q06 | 日本語複合クイズ | 3.8 | - |
| Q14 | 理系思考診断 | 3.8 | - |
| Q16 | 伝統色クイズ(デイリー) | 3.8 | - |
| Q24 | AI実験ブログ | 3.8 | - |
| Q27 | 開発者向けツール群 | 3.8 | PROVEN |
| Q28 | 色彩マッチングゲーム | 3.8 | PROVEN |
| Q29 | 瞑想ガイド | 3.8 | - |
| Q30 | 動物デイリーゲーム | 3.8 | - |
| Q35 | 創作知識クイズ | 3.8 | - |
| Q38 | テキスト変換ツール群 | 3.8 | - |
| Q42 | 日本文化クイズ・診断 | 3.8 | - |
| Q07 | 地理チャレンジ | 3.6 | RISK |
| Q17 | 音楽デイリー | 3.6 | - |
| Q23 | 日本文化辞典 | 3.6 | - |
| Q32 | 確率統計学習ゲーム | 3.6 | - |
| Q09 | チートシート集 | 3.4 | - |
| Q37 | 創作工芸ツール | 3.4 | - |
| Q44 | ゲーム融合 | 3.4 | - |
| Q22 | 方言占い | 3.0 | VETO |
| Q40 | 地理クイズシステム | 3.0 | RISK |
| Q47 | カラーメディテーション | (未完全) | - |
除外(サイトコンセプト)
- Q11: キャラ×デイリーゲーム
- Q25: キャラ占いプラットフォーム
- Q43: ユーモア占い・診断ポータル
主な変化
- Q34, Q36: PROVENフラグで4.6に上昇(既存稼働実績)
- Q07, Q40: RISK降格(地理データの大規模+正確性問題)
- Q22: VETO(方言ネイティブ監修必須)
- Q33: 4.6→4.0に大幅下方修正(データ準備・著作権問題)
- Q24 AI実験ブログ: 独自性が3→5に上方修正